BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
|
||||||||||
THÔNG BÁO |
||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2010-2011 |
||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trong đó chia ra | Ghi chú | ||||||
Giáo sư | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trình độ khác | ||||
Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 887 | 18 | 88 | 280 | 346 | 20 | 135 | |||
I | Giảng viên | 639 | 18 | 88 | 273 | 260 | ||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
Phó Hiệu trưởng | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | Khoa Chăn nuôi Thú y | 63 | 5 | 15 | 26 | 17 | ||||
a | Bệnh xá Thú y | 4 | 1 | 3 | ||||||
b | Bộ môn Dinh dưỡng | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||
c | Bộ môn Nội dược | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
d | Bộ môn Di truyền giống động vật | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
đ | Bộ môn Bệnh lý - Ký sinh | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
e | Bộ môn Vi sinh - Truyền nhiễm | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
g | Bộ môn Cơ thể ngoại khoa | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
h | Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
i | Bộ môn Sinh lý - Sinh hoá | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Khoa Nông học | 36 | 2 | 6 | 20 | 8 | ||||
a | Bộ môn Nông hoá thổ nhưỡng | 5 | 3 | 2 | ||||||
b | Bộ môn Thuỷ nông | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
c | Bộ môn Di truyền giống | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
d | Bộ môn Cây lương thực | 5 | 2 | 3 | ||||||
đ | Bộ môn Cây công nghiệp | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
e | Bộ môn Bảo vệ thực vật | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
g | Bộ môn Sinh lý sinh hoá | 4 | 4 | |||||||
h | Trại thực nghiệm | 1 | 1 | |||||||
3 | Khoa Lâm nghiệp | 50 | 2 | 11 | 24 | 13 | ||||
a | Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||
b | Bộ môn Chế biến lâm sản | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
c | Bộ môn Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||
d | Bộ môn Lâm sinh | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||
đ | Bộ môn Công nghệ Giấy &Bột giấy | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
e | Bộ môn Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | Khoa Thuỷ sản | 36 | 1 | 6 | 22 | 7 | ||||
a | Bộ môn Bệnh học thuỷ sản | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||
b | Bộ môn Quản lý và phát triển nghề cá | 3 | 3 | |||||||
c | Bộ môn Chế biến thuỷ sản | 7 | 6 | 1 | ||||||
d | Bộ môn Sinh học thuỷ sản | 7 | 6 | 1 | ||||||
đ | Bộ môn Kỹ thuật nuôi thuỷ sản | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
5 | Khoa Cơ khí công nghệ | 47 | 1 | 4 | 24 | 18 | ||||
a | Bộ môn Công nghệ ô tô | 6 | 5 | 1 | ||||||
b | Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh | 8 | 5 | 3 | ||||||
c | Bộ môn Cơ điện tử | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
d | Bộ môn Điều khiển tự động | 6 | 4 | 2 | ||||||
đ | Bộ môn Công thôn | 3 | 2 | 1 | ||||||
e | Bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||
g | Bộ môn Kỹ thuật cơ sở | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
6 | Khoa Kinh tế | 53 | 10 | 31 | 12 | |||||
a | Bộ môn Kế toán tài chính | 12 | 5 | 7 | ||||||
b | Bộ môn Phát triển nông thôn | 6 | 3 | 3 | ||||||
c | Bộ môn Kinh tế học | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
d | Bộ môn Quản trị kinh doanh | 13 | 2 | 9 | 2 | |||||
đ | Bộ môn Kinh tế Nông Lâm | 6 | 1 | 5 | ||||||
e | Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
7 | Khoa Khoa học | 36 | 1 | 19 | 16 | |||||
a | Bộ môn Toán | 11 | 6 | 5 | ||||||
b | Bộ môn Hoá | 5 | 4 | 1 | ||||||
c | Bộ môn Lý | 4 | 2 | 2 | ||||||
d | Bô môn Sinh | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||
đ | Bộ môn Giáo dục thể chất | 7 | 2 | 5 | ||||||
8 | Khoa Công nghệ thực phẩm | 27 | 6 | 14 | 7 | |||||
a | Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch | 3 | 2 | 1 | ||||||
b | Bộ môn Dinh dưỡng người | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
c | Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
d | Bộ môn Vi sinh thực phẩm | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
đ | Bộ môn Phát triển sản phẩm | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
e | Bộ môn Hoá sinh | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
9 | Khoa Công nghệ thông tin | 19 | 1 | 11 | 7 | |||||
a | Bộ môn Công nghệ phần mềm | 6 | 5 | 1 | ||||||
b | Bộ môn Mạng máy tính | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
c | Bộ môn Hệ thống thông tin | 5 | 3 | 2 | ||||||
d | Bộ môn Tin học cơ sở | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản | 24 | 2 | 6 | 16 | |||||
a | Bộ môn Công nghệ địa chính | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||
b | Bộ môn Kinh tế đất và Bất động sản | 4 | 1 | 3 | ||||||
c | Bộ môn Quy hoạch | 7 | 2 | 5 | ||||||
d | Bộ môn Chính sách và pháp luật | 3 | 1 | 2 | ||||||
11 | Khoa Môi trường và Tài nguyên | 44 | 5 | 17 | 22 | |||||
a | Bộ môn Quản lý môi trường và GIS | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||
b | Bộ môn Công nghệ môi trường và Du lịch sinh thái | 20 | 1 | 8 | 11 | |||||
c | Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||
12 | Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm | 36 | 3 | 17 | 16 | |||||
a | Bộ môn thực hành Tiếng | 5 | 1 | 4 | ||||||
b | Bộ môn Tiếng Anh không chuyên | 4 | 1 | 3 | ||||||
c | Bộ môn Phương pháp giảng dạy | 3 | 3 | |||||||
d | Bộ môn Văn hoá nước ngoài | 2 | 1 | 1 | ||||||
đ | Bộ môn Dịch thuật | 5 | 3 | 2 | ||||||
e | Bộ môn Tiếng Anh thương mại | 2 | 2 | |||||||
g | Bộ môn Ngôn ngữ học | 4 | 3 | 1 | ||||||
h | Bộ môn Tiếng Pháp | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
i | Bộ môn Sư phạm kỹ thuật | 7 | 2 | 5 | ||||||
13 | Bộ môn Lý luận chính trị | 7 | 5 | 2 | ||||||
14 | Bộ môn Công nghệ sinh học | 16 | 1 | 5 | 10 | |||||
15 | Bộ môn Công nghệ Hoá | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||
16 | Phòng Đào tạo | 2 | 2 | |||||||
17 | Phòng Sau đại học | 3 | 2 | 1 | ||||||
18 | Phòng Quản trị vật tư | 4 | 3 | 1 | ||||||
19 | Phòng Hợp tác quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Phòng Tổ chức cán bộ | 1 | 1 | |||||||
22 | Phòng Công tác sinh viên | 2 | 2 | |||||||
23 | Phòng Hành chính | 2 | 2 | |||||||
24 | Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường | 42 | 1 | 6 | 10 | 25 | ||||
25 | Trung tâm NC CBLS, Giấy&Bột giấy | 6 | 6 | |||||||
26 | Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp | 8 | 2 | 6 | ||||||
27 | Trung tâm Nhiệt lạnh | 4 | 1 | 3 | ||||||
28 | Trung tâm NC&CGKHCN | 6 | 2 | 4 | ||||||
29 | Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và tài nguyên | 9 | 3 | 6 | ||||||
30 | Trung tâm Tin học | 4 | 1 | 3 | ||||||
31 | Trung tâm Nghiên cứu bảo quản chế biến rau quả | 3 | 1 | 2 | ||||||
32 | Trung tâm Đào tạo quốc tế | 1 | 1 | |||||||
33 | Phân hiệu Gia Lai | 27 | 3 | 24 | ||||||
II | Cán bộ quản lý và nhân viên | 248 | 7 | 86 | 20 | 135 | ||||
1 | Phòng, ban, trung tâm,.. | 12 | 3 | 9 | ||||||
2 | Nhân viên | 236 | 4 | 77 | 20 | 135 |
Số lần xem trang: 3580
Điều chỉnh lần cuối: 20-05-2011