Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường, năm học 2009-2010 | ||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Chức danh | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | Giáo sư | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trình độ khác | ||||
Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 910 | 882 | 28 | 21 | 117 | 269 | 339 | 21 | 136 | |||
I | Giảng viên | 640 | 640 | 21 | 117 | 264 | 259 | |||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Phó Hiệu trưởng | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Khoa Chăn nuôi Thú y | 67 | 67 | 6 | 22 | 26 | 19 | |||||
a | Bệnh xá Thú y | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
b | Bộ môn Dinh dưỡng | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||
c | Bộ môn Nội dược | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
d | Bộ môn Di truyền giống động vật | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
đ | Bộ môn Bệnh lý ký sinh | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
e | Bộ môn Vi sinh truyền nhiễm | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
g | Bộ môn Cơ thể ngoại khoa | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
h | Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
i | Bộ môn Sinh lý sinh hoá | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | Khoa Nông học | 40 | 40 | 4 | 11 | 17 | 12 | |||||
a | Bộ môn Nông hoá thổ nhưỡng | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
b | Bộ môn Thuỷ nông | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
c | Bộ môn Di truyền giống | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
d | Bộ môn Cây lương thực | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
đ | Bộ môn Cây công nghiệp | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
e | Bộ môn Bảo vệ thực vật | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
g | Bộ môn Sinh lý sinh hoá | 4 | 4 | 4 | ||||||||
h | Trại thực nghiệm | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Khoa Lâm nghiệp | 52 | 52 | 2 | 14 | 24 | 14 | |||||
a | Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||||
b | Bộ môn Chế biến lâm sản | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
c | Bộ môn Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội | 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | ||||||
d | Bộ môn Lâm sinh | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
đ | Bộ môn Công nghệ Giấy &Bột giấy | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
4 | Khoa Thuỷ sản | 36 | 36 | 1 | 7 | 20 | 9 | |||||
a | Bộ môn Bệnh học thuỷ sản | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
b | Bộ môn Quản lý và phát triển nghề cá | 3 | 3 | 3 | ||||||||
c | Bộ môn Chế biến thuỷ sản | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
d | Bộ môn Sinh học thuỷ sản | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
đ | Bộ môn Kỹ thuật nuôi thuỷ sản | 12 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
5 | Khoa Cơ khí công nghệ | 48 | 48 | 1 | 5 | 26 | 17 | |||||
a | Bộ môn Công nghệ ô tô | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
b | Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
c | Bộ môn Cơ điện tử | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
d | Bộ môn Điều khiển tự động | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
đ | Bộ môn Công thôn | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
e | Bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
g | Bộ môn Kỹ thuật cơ sở | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
6 | Khoa Kinh tế | 53 | 53 | 10 | 30 | 13 | ||||||
a | Bộ môn Kế toán tài chính | 13 | 13 | 5 | 8 | |||||||
b | Bộ môn Phát triển nông thôn | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
c | Bộ môn Kinh tế học | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||||||
d | Bộ môn Quản trị kinh doanh | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | ||||||
đ | Bộ môn Kinh tế Nông Lâm | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||
e | Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | Khoa Khoa học | 36 | 36 | 2 | 16 | 18 | ||||||
a | Bộ môn Toán | 11 | 11 | 6 | 5 | |||||||
b | Bộ môn Hoá | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
c | Bộ môn Lý | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
d | Bô môn Sinh | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||
đ | Bộ môn Giáo dục thể chất | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Khoa Công nghệ thực phẩm | 31 | 31 | 7 | 15 | 9 | ||||||
a | Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
b | Bộ môn Dinh dưỡng người | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
c | Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
d | Bộ môn Vi sinh thực phẩm | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
đ | Bộ môn Phát triển sản phẩm | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
e | Bộ môn Hoá sinh | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
9 | Khoa Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 1 | 11 | 6 | ||||||
a | Bộ môn Công nghệ phần mềm | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
b | Bộ môn Mạng máy tính | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
c | Bộ môn Hệ thống thông tin | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
d | Bộ môn Tin học cơ sở | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
10 | Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản | 24 | 24 | 2 | 7 | 15 | ||||||
a | Bộ môn Công nghệ địa chính | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||
b | Bộ môn Kinh tế đất và Bất động sản | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
c | Bộ môn Quy hoạch | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||||
d | Bộ môn Chính sách và pháp luật | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
11 | Khoa Môi trường và Tài nguyên | 42 | 42 | 1 | 8 | 15 | 19 | |||||
a | Bộ môn Quản lý môi trường và GIS | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | ||||||
b | Bộ môn Công nghệ môi trường và Du lịch sinh thái | 19 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | |||||
c | Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||
12 | Khoa Ngoại ngữ | 29 | 29 | 3 | 15 | 11 | ||||||
a | Bộ môn thực hành Tiếng | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
b | Bộ môn Tiếng Anh không chuyên | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
c | Bộ môn Phương pháp giảng dạy | 3 | 3 | 3 | ||||||||
d | Bộ môn Văn hoá nước ngoài | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
đ | Bộ môn Dịch thuật | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
e | Bộ môn Tiếng Anh thương mại | 2 | 2 | 2 | ||||||||
g | Bộ môn Ngôn ngữ học | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
h | Bộ môn Tiếng Pháp | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Bộ môn Lý luận chính trị | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
14 | Bộ môn Công nghệ sinh học | 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | ||||||
15 | Bộ môn Công nghệ Hoá | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
16 | Bộ môn Sư phạm kỹ thuật | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||
17 | Phòng Đào tạo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | Phòng Sau đại học | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
19 | Phòng Quản trị vật tư | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
20 | Phòng Hợp tác quốc tế | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
21 | Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
22 | Phòng Tổ chức cán bộ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Phòng Công tác sinh viên | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | Phòng Hành chính | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25 | Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường | 41 | 41 | 7 | 10 | 24 | ||||||
26 | Trung tâm NC CBLS, Giấy&Bột giấy | 6 | 6 | 6 | ||||||||
27 | Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
28 | Trung tâm Nhiệt lạnh | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
29 | Trung tâm NC&CGKHCN | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
30 | Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và tài nguyên | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||||
31 | Trung tâm Tin học | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
32 | Trung tâm Nghiên cứu bảo quản chế biến rau quả | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
33 | Phân hiệu Gia Lai | 13 | 13 | 3 | 10 | |||||||
II | Cán bộ quản lý và nhân viên | 270 | 242 | 28 | 5 | 80 | 21 | 136 | ||||
1 | Phòng, ban, trung tâm,.. | 12 | 12 | 3 | 9 | |||||||
2 | Nhân viên | 258 | 230 | 28 | 2 | 71 | 21 | 136 |
Số lần xem trang: 3572
Điều chỉnh lần cuối: 05-05-2010